Capitals | Country | % Correct |
---|---|---|
Beijing | China | 98%
|
New Delhi | India | 96%
|
Bangkok | Thailand | 96%
|
Jerusalem | Israel | 95%
|
Tokyo | Japan | 95%
|
Kuwait City | Kuwait | 95%
|
Manila | Philippines | 95%
|
Baghdad | Iraq | 94%
|
Singapore | Singapore | 94%
|
Jakarta | Indonesia | 93%
|
Pyongyang | North Korea | 93%
|
Islamabad | Pakistan | 93%
|
Seoul | South Korea | 93%
|
Damascus | Syria | 93%
|
Ankara | Turkey | 93%
|
Abu Dhabi | United Arab Emirates | 93%
|
Kuala Lumpur | Malaysia | 92%
|
Kathmandu | Nepal | 92%
|
Riyadh | Saudi Arabia | 92%
|
Hanoi | Vietnam | 92%
|
Taipei | Taiwan | 91%
|
Kabul | Afghanistan | 90%
|
Tehran | Iran | 90%
|
Amman | Jordan | 90%
|
Beirut | Lebanon | 90%
|
Sri Jayawardenapura Kotte | Sri Lanka | 90%
|
Phnom Penh | Cambodia | 88%
|
Baku | Azerbaijan | 86%
|
Ulaanbaatar | Mongolia | 86%
|
Doha | Qatar | 85%
|
Sana'a | Yemen | 85%
|
Dhaka | Bangladesh | 84%
|
Nicosia | Cyprus | 84%
|
Tbilisi | Georgia | 84%
|
Muscat | Oman | 84%
|
Nur-Sultan | Kazakhstan | 83%
|
Malé | Maldives | 82%
|
Bandar Seri Begawan | Brunei | 79%
|
Bishkek | Kyrgyzstan | 79%
|
Dili | East Timor | 78%
|
Ashgabat | Turkmenistan | 78%
|
Thimphu | Bhutan | 77%
|
Vientiane | Laos | 76%
|
Naypyidaw | Myanmar | 76%
|
Tashkent | Uzbekistan | 76%
|
Yerevan | Armenia | 75%
|
Dushanbe | Tajikistan | 75%
|
Manama | Bahrain | 73%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site