Position | Answer | Team | % Correct |
---|---|---|---|
FW | Sadio Mane | Liverpool | 98%
|
DF | Kalidou Koulibaly | Napoli | 80%
|
MF | Idrissa Gueye | Everton | 63%
|
MF | Cheikhou Kouyate | West Ham United | 58%
|
DF | Salif Sane | Hannover | 53%
|
FW | M'Baye Niang | Torino | 42%
|
FW | Mame Biram Diouf | Stoke City | 40%
|
FW | Ismaila Sarr | Stade Rennais | 36%
|
MF | Alfred N'Diaye | Villareal | 34%
|
MF | Badou Ndiaye | Stoke City | 34%
|
GK | Khadim N'Diaye | Horoya AC | 34%
|
FW | Keita Balde Diao | Monaco | 29%
|
GK | Alfred Gomis | SPAL | 28%
|
DF | Saliou Ciss | Angers | 26%
|
DF | Youssouf Sabaly | Bordeaux | 24%
|
DF | Moussa Wague | K.A.S. Eupen | 23%
|
GK | Abdoulaye Diallo | Rennes | 22%
|
FW | Pape Moussa Konate | Amiens SC | 20%
|
FW | Moussa Sow | Bursaspor | 17%
|
MF | Cheikh N'Doye | Birmingham City | 15%
|
DF | Lamine Gassama | Analyaspor | 14%
|
FW | Diafra Sakho | Rennes | 13%
|
MF | Kara Mbodji | Anderlecht | 11%
|
DF | Adama Mbengue | Caen | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site