# | Country | Starts with | Continent | % Correct | |
---|---|---|---|---|---|
Area | 11,100 Albania | A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z | A | Europe | 100%
|
Population | 3,011,000 Albania | A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z | A | Europe | 100%
|
Area | 11,484 | Armenia | A | Asia | 40%
|
Population | 2,974,000 | Armenia | A | Asia | 40%
|
Area | 11,787 | Belgium | B | Europe | 38%
|
Population | 3,154,000 | Oman | O | Asia | 34%
|
Area | 10,714 | Haiti | H | North America | 31%
|
Population | 2,910,000 | Jamaica | J | North America | 30%
|
Area | 10,164 | Rwanda | R | Africa | 25%
|
Area | 11,720 | Lesotho | L | Africa | 18%
|
Area | 10,745 | Burundi | B | Africa | 17%
|
Population | 3,227,000 | Mongolia | M | Asia | 13%
|
Area | 10,831 | Equatorial Guinea | E | Africa | 10%
|
Area | 11,157 | Solomon Islands | S | Oceania | 5%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site