Country | Population | City | % Correct |
---|---|---|---|
Spain | 3,266,126 | Madrid | 82%
|
Italy | 2,837,332 | Rome | 82%
|
Austria | 1,911,191 | Vienna | 82%
|
Ireland | 553,165 | Dublin | 82%
|
United Kingdom | 8,992,166 | London | 81%
|
Germany | 3,669,491 | Berlin | 81%
|
France | 2,187,526 | Paris | 81%
|
Spain | 1,636,762 | Barcelona | 80%
|
Czech Republic | 1,324,277 | Prague | 80%
|
Norway | 693,494 | Oslo | 79%
|
Belarus | 2,020,600 | Minsk | 79%
|
Greece | 664,046 | Athens | 79%
|
Turkey | 15,113,808 | Istanbul | 78%
|
Germany | 1,484,226 | Munich | 78%
|
Sweden | 1,515,017 | Stockholm | 78%
|
Denmark | 632,340 | Copenhagen | 78%
|
Portugal | 552,700 | Lisbon | 78%
|
Latvia | 627,487 | Riga | 78%
|
Finland | 653,835 | Helsinki | 78%
|
Netherlands | 1,114,745 | Amsterdam | 78%
|
Estonia | 437,619 | Tallinn | 77%
|
Italy | 962,589 | Naples | 77%
|
Croatia | 688,163 | Zagreb | 77%
|
Hungary | 1,752,286 | Budapest | 77%
|
Bulgaria | 1,242,568 | Sofia | 76%
|
Italy | 1,396,059 | Milan | 76%
|
Lithuania | 550,834 | Vilnius | 76%
|
Romania | 1,883,425 | Bucharest | 76%
|
Bosnia and Herzegovina | 348,363 | Sarajevo | 76%
|
Italy | 259,150 | Venice | 76%
|
Albania | 418,495 | Tirana | 76%
|
United Kingdom | 557,344 | Manchester | 75%
|
Poland | 1,790,658 | Warsaw | 75%
|
Italy | 870,952 | Turin | 75%
|
Serbia | 1,166,763 | Belgrade | 75%
|
Iceland | 131,136 | Reykjavík | 75%
|
United Kingdom | 623,260 | Glasgow | 75%
|
Belgium | 95,887 | Mons | 75%
|
Germany | 1,847,253 | Hamburg | 75%
|
Ukraine | 2,950,819 | Kiev | 75%
|
Russia | 12,432,531 | Moscow | 75%
|
Russia | 5,383,890 | Saint Petersburg | 75%
|
Portugal | 237,591 | Porto | 74%
|
Netherlands | 829,875 | Rotterdam | 74%
|
United Kingdom | 1,159,114 | Birmingham | 74%
|
Russia | 77,454 | Bor | 74%
|
Slovakia | 437,726 | Bratislava | 73%
|
Sweden | 600,473 | Gothenburg | 73%
|
United Kingdom | 336,610 | Belfast | 73%
|
Belgium | 185,103 | Brussels | 73%
|
Sweden | 321,845 | Malmö | 73%
|
Slovenia | 286,745 | Ljubljana | 73%
|
Norway | 283,929 | Bergen | 73%
|
France | 516,092 | Lyon | 73%
|
Netherlands | 50,990 | Bergen op Zoom | 73%
|
Spain | 794,288 | Valencia | 73%
|
Germany | 1,087,863 | Cologne | 72%
|
United Kingdom | 583,132 | Liverpool | 72%
|
Switzerland | 134,542 | Bern | 72%
|
Germany | 57,751 | Frankfurt | 72%
|
Germany | 763,380 | Frankfurt am Main | 72%
|
Ireland | 125,622 | Cork | 72%
|
Luxembourg | 116,323 | Luxembourg | 72%
|
France | 863,310 | Marseille | 72%
|
Italy | 657,960 | Palermo | 72%
|
Italy | 372,038 | Florence | 71%
|
United Kingdom | 498,050 | Edinburgh | 71%
|
Switzerland | 203,909 | Geneva | 71%
|
Kosovo | 145,149 | Pristina | 71%
|
Poland | 470,907 | Gdańsk | 71%
|
Poland | 779,115 | Kraków | 71%
|
United Kingdom | 351,884 | Cardiff | 70%
|
Croatia | 167,121 | Split | 70%
|
France | 254,436 | Bordeaux | 70%
|
Greece | 315,196 | Thessaloniki | 70%
|
Switzerland | 420,097 | Zurich | 70%
|
Austria | 155,021 | Salzburg | 70%
|
North Macedonia | 509,900 | Skopje | 70%
|
Netherlands | 803,835 | The Hague | 69%
|
Montenegro | 150,977 | Podgorica | 69%
|
Italy | 574,090 | Genoa | 69%
|
Moldova | 532,513 | Chișinău | 68%
|
Belgium | 529,247 | Antwerp | 68%
|
Spain | 688,592 | Seville | 68%
|
France | 340,017 | Nice | 68%
|
Germany | 621,877 | Dusseldorf | 67%
|
France | 140,064 | Brest | 67%
|
Italy | 203,234 | Trieste | 67%
|
Germany | 556,780 | Dresden | 67%
|
Spain | 346,843 | Bilbao | 67%
|
Spain | 574,654 | Málaga | 67%
|
United Kingdom | 198,000 | Aberdeen | 67%
|
Belarus | 339,700 | Brest | 67%
|
Ukraine | 1,013,159 | Odessa | 66%
|
Germany | 635,911 | Stuttgart | 66%
|
Austria | 291,072 | Graz | 66%
|
Denmark | 280,534 | Aarhus | 66%
|
United Kingdom | 507,720 | Leeds | 66%
|
Spain | 416,065 | Palma | 65%
|
France | 479,553 | Toulouse | 65%
|
Italy | 322,316 | Bari | 65%
|
United Kingdom | 285,491 | Newcastle upon Tyne | 65%
|
Germany | 567,559 | Bremen | 65%
|
Germany | 518,370 | Nuremberg | 65%
|
United Kingdom | 576,813 | Bristol | 65%
|
United Kingdom | 269,781 | Southampton | 65%
|
France | 232,787 | Lille | 65%
|
Poland | 401,907 | Szczecin | 64%
|
France | 309,346 | Nantes | 64%
|
Poland | 679,941 | Łódź | 64%
|
United Kingdom | 163,938 | Oxford | 64%
|
Spain | 674,997 | Zaragoza | 64%
|
Germany | 582,760 | Essen | 64%
|
France | 280,966 | Strasbourg | 63%
|
Serbia | 231,798 | Novi Sad | 63%
|
Switzerland | 173,183 | Basel | 62%
|
Italy | 390,625 | Bologna | 62%
|
Austria | 131,961 | Innsbruck | 62%
|
Germany | 246,794 | Kiel | 62%
|
Germany | 536,925 | Hanover | 62%
|
Czech Republic | 381,346 | Brno | 62%
|
Italy | 153,231 | Cagliari | 62%
|
United Kingdom | 549,362 | Sheffield | 61%
|
Russia | 482,443 | Kaliningrad | 61%
|
Germany | 593,145 | Leipzig | 61%
|
Ukraine | 724,713 | Lviv | 61%
|
United Kingdom | 185,166 | Swansea | 61%
|
Norway | 205,163 | Trondheim | 60%
|
Austria | 206,595 | Linz | 60%
|
France | 73,911 | Calais | 60%
|
Finland | 192,962 | Turku | 59%
|
Poland | 642,869 | Wrocław | 59%
|
Poland | 292,774 | Katowice | 59%
|
Ukraine | 913,323 | Donetsk | 59%
|
United Kingdom | 149,643 | Cambridge | 59%
|
Germany | 588,250 | Dortmund | 59%
|
Netherlands | 382,520 | Utrecht | 58%
|
Ukraine | 1,446,107 | Kharkiv | 58%
|
Italy | 311,402 | Catania | 58%
|
France | 285,121 | Montpellier | 58%
|
Switzerland | 55,540 | Biel/Bienne | 58%
|
United Kingdom | 473,216 | Leicester | 58%
|
Germany | 329,673 | Bonn | 58%
|
Lithuania | 289,364 | Kaunas | 58%
|
Italy | 259,608 | Verona | 58%
|
United Kingdom | 244,329 | Brighton and Hove | 58%
|
France | 216,815 | Rennes | 57%
|
Spain | 453,258 | Murcia | 57%
|
United Kingdom | 313,778 | Nottingham | 57%
|
Spain | 232,462 | Granada | 57%
|
Belgium | 263,927 | Ghent | 56%
|
Italy | 91,393 | Pisa | 56%
|
United Kingdom | 240,962 | Plymouth | 56%
|
Russia | 1,013,468 | Volgograd | 56%
|
United Kingdom | 85,050 | Derry/Londonderry | 56%
|
Romania | 324,576 | Cluj-Napoca | 56%
|
Germany | 248,960 | Aix-la-Chapelle | 56%
|
United Kingdom | 163,571 | York | 55%
|
Belgium | 118,656 | Brugge | 55%
|
Ukraine | 998,103 | Dnipro | 55%
|
Bulgaria | 336,216 | Varna | 55%
|
Denmark | 117,351 | Aalborg | 55%
|
France | 156,920 | Dijon | 55%
|
Belgium | 197,217 | Liège | 54%
|
Finland | 238,140 | Tampere | 54%
|
Russia | 1,251,969 | Kazan | 54%
|
Germany | 310,658 | Mannheim | 53%
|
Russia | 438,726 | Sochi | 53%
|
Italy | 198,292 | Parma | 53%
|
Poland | 534,813 | Poznań | 53%
|
United Kingdom | 148,600 | Dundee | 53%
|
Russia | 1,133,307 | Rostov-on-Don | 53%
|
United Kingdom | 249,048 | Portsmouth | 53%
|
Russia | 292,465 | Murmansk | 52%
|
Germany | 180,374 | Saarbrücken | 52%
|
Greece | 140,730 | Heraklion | 52%
|
Russia | 1,253,511 | Nizhny Novgorod | 52%
|
Spain | 295,364 | Vigo | 52%
|
Russia / Ukraine | 397,474 | Sevastopol | 52%
|
United Kingdom | 288,651 | Kingston upon Hull | 52%
|
Netherlands | 213,705 | Groningen | 52%
|
Germany | 209,191 | Rostock | 52%
|
Sweden | 164,535 | Uppsala | 52%
|
France | 158,454 | Grenoble | 52%
|
Spain | 334,887 | Alicante | 52%
|
Spain | 245,711 | A Coruña | 52%
|
Spain | 325,701 | Córdoba | 52%
|
Bulgaria | 347,851 | Plovdiv | 52%
|
France | 170,147 | Le Havre | 51%
|
Germany | 180,334 | Potsdam | 51%
|
Netherlands | 298,795 | Eindhoven | 51%
|
Poland | 348,190 | Bydgoszcz | 51%
|
France | 70,659 | Ajaccio | 51%
|
Germany | 296,582 | Augsburg | 50%
|
Finland | 205,489 | Oulu | 50%
|
Poland | 339,784 | Lublin | 50%
|
Germany | 231,195 | Freiburg im Breisgau | 50%
|
Ireland | 79,504 | Galway | 50%
|
Norway | 143,574 | Stavanger | 50%
|
Germany | 334,195 | Bielefeld | 50%
|
United Kingdom | 197,013 | Norwich | 49%
|
Germany | 216,530 | Lübeck | 49%
|
Slovakia | 238,593 | Košice | 49%
|
Netherlands | 118,250 | Maastricht | 48%
|
France | 73,868 | Cannes | 48%
|
Switzerland | 139,344 | Lausanne | 48%
|
Denmark | 180,302 | Odense | 48%
|
Ireland | 58,319 | Limerick | 48%
|
Italy | 229,565 | Messina | 48%
|
Netherlands | 162,165 | s-Hertogenbosch | 47%
|
Spain | 116,027 | Cádiz | 47%
|
Norway | 76,974 | Tromsø | 47%
|
United Kingdom | 103,361 | Bath | 47%
|
Russia | 1,124,226 | Ufa | 47%
|
United Kingdom | 375,873 | Coventry | 47%
|
United Kingdom | 229,837 | Northampton | 47%
|
France | 116,685 | Orléans | 47%
|
France | 182,460 | Reims | 47%
|
Czech Republic | 287,968 | Ostrava | 47%
|
Germany | 315,293 | Münster | 46%
|
Germany | 498,686 | Duisburg | 46%
|
Germany | 126,790 | Ulm | 46%
|
France | 171,953 | Toulon | 46%
|
United Kingdom | 149,293 | Ipswich | 46%
|
Italy | 118,902 | Trento | 46%
|
Italy | 212,395 | Padua | 45%
|
Germany | 312,060 | Karlsruhe | 45%
|
Romania | 283,872 | Constanța | 45%
|
United Kingdom | 277,528 | Stoke-on-Trent | 45%
|
Romania | 319,279 | Timișoara | 45%
|
Slovenia | 96,211 | Maribor | 45%
|
Germany | 113,643 | Bremerhaven | 45%
|
France | 116,429 | Metz | 45%
|
Russia | 1,053,934 | Perm | 45%
|
France | 87,353 | Dunkirk | 45%
|
Belgium | 202,746 | Charleroi | 45%
|
Spain | 298,412 | Valladolid | 45%
|
Russia | 1,156,608 | Samara | 45%
|
Czech Republic | 174,842 | Plzeň | 44%
|
Russia | 918,145 | Krasnodar | 44%
|
United Kingdom | 230,046 | Reading | 44%
|
Germany | 218,578 | Mainz | 44%
|
France | 104,286 | Nancy | 44%
|
United Kingdom | 198,296 | Bournemouth | 44%
|
Croatia | 128,384 | Rijeka | 44%
|
Hungary | 201,432 | Debrecen | 44%
|
United Kingdom | 147,357 | Gloucester | 44%
|
Spain | 201,653 | Pamplona | 44%
|
Germany | 355,100 | Wuppertal | 44%
|
United Kingdom | 137,913 | Sale | 44%
|
Italy | 121,781 | Bergamo | 44%
|
Albania | 113,249 | Durrës | 43%
|
Czech Republic | 66,034 | Most | 43%
|
Bosnia and Herzegovina | 135,059 | Banja Luka | 43%
|
United Kingdom | 124,856 | Exeter | 43%
|
Italy | 199,579 | Brescia | 43%
|
Germany | 213,981 | Erfurt | 43%
|
France | 150,610 | Nîmes | 42%
|
France | 142,946 | Le Mans | 42%
|
Lithuania | 149,116 | Klaipėda | 42%
|
France | 135,787 | Tours | 42%
|
Portugal | 136,885 | Braga | 42%
|
United Kingdom | 175,021 | Sunderland | 42%
|
Italy | 178,760 | Reggio di Calabria | 42%
|
Italy | 186,830 | Modena | 42%
|
Italy | 172,124 | Reggio nell'Emilia | 42%
|
Spain | 271,780 | Gijón | 42%
|
France | 110,145 | Rouen | 42%
|
Germany | 246,334 | Chemnitz | 42%
|
Poland | 246,348 | Gdynia | 42%
|
Russia | 348,343 | Arkhangelsk | 42%
|
United Kingdom | 363,604 | Bradford | 42%
|
Germany | 237,565 | Magdeburg | 42%
|
Germany | 365,587 | Bochum | 42%
|
Croatia | 71,471 | Zadar | 42%
|
Austria | 101,300 | Klagenfurt | 42%
|
Spain | 97,260 | Santiago de Compostela | 42%
|
United Kingdom | 264,253 | Derby | 42%
|
France | 85,862 | Versailles | 41%
|
Switzerland | 82,240 | Lucerne | 41%
|
France | 91,921 | Avignon | 41%
|
Finland | 289,731 | Espoo | 41%
|
Spain | 124,303 | León | 41%
|
Bulgaria | 141,231 | Ruse | 41%
|
Spain | 172,539 | Santander | 41%
|
Serbia | 183,164 | Niš | 41%
|
United Kingdom | 177,012 | Middlesbrough | 41%
|
Moldova | 133,807 | Tiraspol | 41%
|
Bulgaria | 201,779 | Burgas | 41%
|
United Kingdom | 145,446 | Blackpool | 41%
|
Finland | 119,823 | Lahti | 41%
|
United Kingdom | 219,992 | Wolverhampton | 41%
|
Italy | 99,051 | Udine | 41%
|
Germany | 161,485 | Heidelberg | 41%
|
Germany | 202,137 | Kassel | 40%
|
France | 120,158 | Perpignan | 40%
|
Germany | 90,164 | Flensburg | 40%
|
Spain | 187,415 | Donostia | 40%
|
Spain | 101,852 | Girona | 40%
|
Italy | 151,200 | Rimini | 40%
|
Italy | 107,407 | Bolzano | 40%
|
France | 105,354 | Caen | 40%
|
France | 54,372 | La Roche-sur-Yon | 39%
|
Poland | 297,554 | Białystok | 39%
|
Hungary | 132,038 | Győr | 39%
|
Italy | 120,405 | Syracuse | 39%
|
Belarus | 510,300 | Gomel | 39%
|
France | 132,175 | Limoges | 39%
|
France | 134,057 | Amiens | 39%
|
France | 172,565 | Saint-Étienne | 39%
|
Spain | 84,873 | Toledo | 39%
|
Germany | 238,762 | Halle | 39%
|
Russia | 1,054,111 | Voronezh | 39%
|
Germany | 124,371 | Wolfsburg | 38%
|
Germany | 111,343 | Jena | 38%
|
Italy | 195,227 | Taranto | 38%
|
Spain | 89,276 | San Sebastián de los Reyes | 38%
|
Italy | 53,922 | Siena | 38%
|
Germany | 111,528 | Trier | 38%
|
United Kingdom | 222,457 | Luton | 38%
|
Germany | 137,392 | Ingolstadt | 38%
|
Italy | 100,282 | Ancona | 38%
|
Italy | 157,024 | Livorno | 38%
|
Italy | 158,058 | Ravenna | 38%
|
Germany | 261,034 | Mönchengladbach | 38%
|
Ukraine | 403,938 | Luhansk | 38%
|
Estonia | 92,972 | Tartu | 38%
|
Germany | 179,916 | Hamm | 37%
|
Germany | 165,251 | Osnabrück | 37%
|
France | 143,886 | Clermont-Ferrand | 37%
|
United Kingdom | 87,780 | Chester | 37%
|
Hungary | 142,873 | Pécs | 37%
|
Germany | 278,474 | Wiesbaden | 37%
|
Italy | 132,702 | Salerno | 37%
|
Germany | 153,094 | Regensburg | 37%
|
Italy | 126,218 | Sassari | 37%
|
Germany | 95,653 | Schwerin | 37%
|
Sweden | 99,373 | Jönköping | 37%
|
United Kingdom | 103,355 | Worcester | 37%
|
Germany | 259,645 | Gelsenkirchen | 37%
|
Norway | 111,633 | Kristiansand | 37%
|
United Kingdom | 106,047 | Lincoln | 36%
|
Germany | 159,878 | Darmstadt | 36%
|
Spain | 219,686 | Oviedo | 36%
|
Portugal | 105,842 | Coimbra | 36%
|
United Kingdom | 177,683 | Peterborough | 36%
|
Germany | 169,077 | Oldenburg | 36%
|
Sweden | 125,817 | Örebro | 36%
|
Italy | 63,740 | Vittoria | 36%
|
Germany | 99,678 | Cottbus | 36%
|
Spain | 251,774 | Vitoria-Gasteiz | 36%
|
Netherlands | 204,570 | Haarlem | 36%
|
Italy | 85,915 | Como | 36%
|
Spain | 104,373 | Reus | 36%
|
Romania | 290,422 | Iași | 36%
|
Spain | 198,533 | Almería | 36%
|
France | 152,960 | Angers | 36%
|
United Kingdom | 134,920 | Newport | 35%
|
France | 77,130 | Pau | 35%
|
United Kingdom | 184,437 | Southend-on-Sea | 35%
|
United Kingdom | 99,427 | Preston | 35%
|
Italy | 96,534 | Lecce | 35%
|
Russia | 301,253 | Grozny | 35%
|
France | 109,443 | Mulhouse | 35%
|
Germany | 127,934 | Würzburg | 35%
|
Spain | 134,515 | Tarragona | 35%
|
Romania | 253,200 | Brașov | 34%
|
Sweden | 114,582 | Linköping | 34%
|
Spain | 144,228 | Salamanca | 34%
|
Netherlands | 154,880 | Breda | 34%
|
Germany | 114,052 | Koblenz | 34%
|
Belgium | 111,432 | Namur | 34%
|
Greece | 167,446 | Patras | 34%
|
Sweden | 89,607 | Umeå | 34%
|
Bosnia and Herzegovina | 60,195 | Mostar | 33%
|
Netherlands | 161,000 | Nijmegen | 33%
|
Netherlands | 147,850 | Enschede | 33%
|
Italy | 93,288 | La Spezia | 33%
|
Croatia | 57,460 | Pula | 33%
|
Switzerland | 76,078 | St. Gallen | 33%
|
Sweden | 112,496 | Helsingborg | 33%
|
Spain | 232,517 | Elche | 33%
|
France | 111,135 | Saint-Denis | 33%
|
Italy | 166,969 | Perugia | 33%
|
Spain | 212,749 | Jerez de la Frontera | 33%
|
Belarus | 364,800 | Vitebsk | 33%
|
Spain | 264,923 | L'Hospitalet de Llobregat | 33%
|
Latvia | 82,046 | Daugavpils | 33%
|
Spain | 175,821 | Burgos | 33%
|
France | 115,934 | Besançon | 33%
|
United Kingdom | 120,065 | Blackburn | 32%
|
France | 142,482 | Aix-en-Provence | 32%
|
Italy | 119,800 | Pescara | 32%
|
Italy | 132,195 | Ferrara | 32%
|
Russia | 329,427 | Smolensk | 32%
|
Russia | 534,241 | Astrakhan | 32%
|
Russia | 841,902 | Saratov | 32%
|
Spain | 64,599 | El Prat de Llobregat | 32%
|
United Kingdom | 192,599 | Swindon | 32%
|
Spain | 143,663 | Huelva | 32%
|
France | 88,291 | Poitiers | 32%
|
Hungary | 160,766 | Szeged | 32%
|
Russia | 224,297 | Veliky Novgorod | 32%
|
Russia | 357,907 | Vladimir | 32%
|
Germany | 72,184 | Brandenburg an der Havel | 32%
|
Sweden | 97,979 | Norrköping | 32%
|
Spain | 150,702 | Badajoz | 31%
|
Romania | 249,432 | Galați | 31%
|
Belgium | 71,647 | Ostend | 31%
|
Germany | 84,911 | Konstanz | 31%
|
Germany | 163,729 | Leverkusen | 31%
|
Turkey | 172,802 | Edirne | 31%
|
Germany | 151,633 | Paderborn | 31%
|
Netherlands | 213,055 | Tilburg | 31%
|
Netherlands | 270,225 | Leiden | 31%
|
Belarus | 356,900 | Grodno | 31%
|
Netherlands | 110,245 | Arnhem | 30%
|
Norway | 52,357 | Bodø | 30%
|
Portugal | 98,131 | Setúbal | 30%
|
Slovakia | 88,464 | Prešov | 30%
|
Netherlands | 101,825 | Alkmaar | 30%
|
United Kingdom | 74,780 | Carlisle | 30%
|
Croatia | 84,104 | Osijek | 30%
|
United Kingdom | 63,171 | Canterbury | 30%
|
Russia | 609,828 | Yaroslavl | 30%
|
United Kingdom | 184,355 | Milton Keynes | 30%
|
Germany | 249,406 | Brunswick | 30%
|
France | 147,712 | Villeurbanne | 29%
|
France | 62,985 | Quimper | 29%
|
Austria | 62,882 | Villach | 29%
|
Italy | 90,055 | Lucca | 29%
|
Germany | 118,911 | Göttingen | 29%
|
Italy | 124,051 | Monza | 29%
|
Switzerland | 62,611 | Lugano | 29%
|
Russia / Ukraine | 341,536 | Simferopol | 29%
|
Germany | 55,185 | Baden-Baden | 29%
|
Italy | 85,881 | Brindisi | 29%
|
Germany | 52,803 | Passau | 29%
|
Spain | 214,802 | Cartagena | 29%
|
Germany | 93,125 | Gera | 29%
|
Germany | 65,228 | Weimar | 29%
|
Spain | 183,374 | Getafe | 28%
|
Germany | 130,280 | Offenbach am Main | 28%
|
Austria | 55,514 | Sankt Pölten | 28%
|
Italy | 83,987 | Torre del Greco | 28%
|
Italy | 129,133 | Latina | 28%
|
Italy | 104,315 | Piacenza | 28%
|
Czech Republic | 104,802 | Liberec | 28%
|
France | 126,924 | Annecy | 28%
|
France | 79,200 | Cherbourg-en-Cotentin | 28%
|
Russia | 420,850 | Tver | 28%
|
Denmark | 72,037 | Esbjerg | 28%
|
United Kingdom | 51,324 | Lancaster | 28%
|
Germany | 172,253 | Ludwigshafen am Rhein | 28%
|
Germany | 128,497 | Fürth | 28%
|
France | 75,735 | La Rochelle | 28%
|
Italy | 111,764 | Vicenza | 28%
|
Spain | 143,386 | Marbella | 28%
|
Germany | 100,030 | Kaiserslautern | 28%
|
Ukraine | 738,728 | Zaporizhia | 28%
|
Finland | 63,042 | Rovaniemi | 28%
|
Ukraine | 440,367 | Mariupol | 28%
|
Belgium | 102,275 | Leuven | 28%
|
Czech Republic | 100,663 | Olomouc | 28%
|
Italy | 149,904 | Foggia | 28%
|
Russia | 210,116 | Pskov | 28%
|
Spain | 173,329 | Albacete | 27%
|
Italy | 93,634 | Alessandria | 27%
|
Belarus | 357,100 | Mogilev | 27%
|
Italy | 88,313 | Catanzaro | 27%
|
Spain | 220,440 | Badalona | 27%
|
Germany | 88,690 | Zwickau | 27%
|
Spain | 105,233 | Ourense | 27%
|
Russia | 449,556 | Kursk | 27%
|
Sweden | 127,799 | Västerås | 27%
|
Spain | 98,276 | Lugo | 27%
|
France | 51,228 | Bayonne | 27%
|
Italy | 110,530 | Terni | 27%
|
United Kingdom | 203,389 | Bolton | 27%
|
United Kingdom | 171,506 | Huddersfield | 27%
|
Spain | 138,956 | Lleida | 27%
|
Germany | 227,417 | Krefeld | 27%
|
Russia | 479,105 | Tula | 27%
|
Netherlands | 97,370 | Zwolle | 26%
|
France | 61,652 | Troyes | 26%
|
Netherlands | 177,045 | Almere | 26%
|
Netherlands | 140,210 | Apeldoorn | 26%
|
Germany | 126,592 | Heilbronn | 26%
|
Romania | 269,506 | Craiova | 26%
|
Romania | 159,074 | Arad | 26%
|
United Kingdom | 136,268 | Colchester | 26%
|
Italy | 194,913 | Prato | 25%
|
Germany | 91,506 | Tübingen | 25%
|
Germany | 210,764 | Oberhausen | 25%
|
Slovakia | 76,533 | Nitra | 25%
|
France | 63,714 | Valence | 25%
|
Italy | 66,459 | Potenza | 25%
|
Germany | 188,686 | Hagen | 25%
|
Albania | 76,000 | Shkodër | 25%
|
Russia | 54,168 | Shali | 25%
|
France | 96,990 | Roubaix | 25%
|
Portugal | 186,502 | Vila Nova de Gaia | 25%
|
Spain | 59,335 | Mérida | 25%
|
Italy | 85,760 | Treviso | 25%
|
Greece | 163,688 | Piraeus | 25%
|
Russia | 565,341 | Orenburg | 25%
|
France | 69,105 | Colmar | 25%
|
United Kingdom | 53,717 | Durham | 25%
|
Italy | 103,985 | Novara | 25%
|
Greece | 144,651 | Larissa | 25%
|
Russia / Ukraine | 79,272 | Yalta | 25%
|
Latvia | 68,535 | Liepāja | 25%
|
Italy | 68,514 | Massa | 25%
|
Russia | 404,793 | Bryansk | 25%
|
Russia | 539,789 | Ryazan | 25%
|
Serbia | 97,910 | Subotica | 25%
|
Poland | 196,208 | Rzeszów | 24%
|
Spain | 67,086 | Vilanova i la Geltrú | 24%
|
Slovakia | 80,727 | Žilina | 24%
|
France | 58,919 | Chambéry | 24%
|
Romania | 196,367 | Oradea | 24%
|
Spain | 112,999 | Jaén | 24%
|
Belgium | 66,447 | Genk | 24%
|
Italy | 72,672 | Cremona | 24%
|
Italy | 118,000 | Forlì | 24%
|
United Kingdom | 159,108 | Poole | 24%
|
Germany | 101,693 | Hildesheim | 24%
|
United Kingdom | 63,935 | Hereford | 24%
|
Slovakia | 65,033 | Trnava | 24%
|
Switzerland | 113,149 | Winterthur | 24%
|
Russia | 392,426 | Belgorod | 24%
|
Germany | 83,542 | Worms | 24%
|
Ukraine | 289,096 | Kherson | 24%
|
United Kingdom | 107,076 | Wigan | 24%
|
Germany | 125,957 | Pforzheim | 24%
|
Poland | 194,852 | Kielce | 24%
|
Italy | 54,850 | Sanremo | 24%
|
Finland | 233,775 | Vantaa | 24%
|
Albania | 78,703 | Elbasan | 23%
|
Germany | 112,528 | Erlangen | 23%
|
Germany | 153,896 | Neuss | 23%
|
Italy | 73,409 | Ragusa | 23%
|
United Kingdom | 93,685 | Hastings | 23%
|
Italy | 69,710 | L'Aquila | 23%
|
Russia | 702,831 | Tolyatti | 23%
|
Sweden | 93,577 | Lund | 23%
|
Russia | 437,367 | Stavropol | 23%
|
Kosovo | 85,119 | Prizren | 23%
|
Italy | 70,000 | Imola | 22%
|
Netherlands | 221,235 | Dordrecht | 22%
|
Lithuania | 101,511 | Šiauliai | 22%
|
Germany | 156,449 | Herne | 22%
|
Poland | 61,932 | Chełm | 22%
|
Spain | 171,728 | Castellón de la Plana | 22%
|
Poland | 211,371 | Radom | 22%
|
Hungary | 154,521 | Miskolc | 22%
|
Norway | 101,386 | Drammen | 22%
|
United Kingdom | 115,754 | Doncaster | 22%
|
France | 97,368 | Tourcoing | 22%
|
Czech Republic | 92,716 | Ústí nad Labem | 22%
|
Russia | 522,317 | Penza | 22%
|
United Kingdom | 92,847 | Bedford | 22%
|
Spain | 151,136 | Logroño | 22%
|
Poland | 220,433 | Częstochowa | 22%
|
Russia | 405,053 | Ivanovo | 22%
|
Serbia | 150,835 | Kragujevac | 22%
|
Germany | 159,245 | Solingen | 22%
|
Italy | 59,933 | Savona | 22%
|
United Kingdom | 164,455 | Slough | 22%
|
Italy | 99,258 | Arezzo | 22%
|
Spain | 121,957 | Algeciras | 22%
|
Spain | 68,721 | Benidorm | 22%
|
France | 120,071 | Boulogne-Billancourt | 22%
|
Italy | 62,449 | Crotone | 22%
|
Poland | 171,979 | Olsztyn | 22%
|
Germany | 77,373 | Bamberg | 22%
|
Italy | 61,323 | Olbia | 22%
|
Spain | 53,132 | Huesca | 22%
|
France | 77,177 | Béziers | 22%
|
Germany | 63,551 | Rosenheim | 22%
|
Russia | 512,954 | Kirov | 22%
|
United Kingdom | 88,565 | Grimsby | 22%
|
Netherlands | 83,480 | Venlo | 22%
|
Germany | 104,291 | Salzgitter | 21%
|
Italy | 67,141 | Trapani | 21%
|
Germany | 102,770 | Siegen | 21%
|
Germany | 93,584 | Ludwigsburg | 21%
|
Germany | 111,846 | Bergisch Gladbach | 21%
|
Germany | 68,635 | Fulda | 21%
|
Russia | 509,420 | Lipetsk | 21%
|
France | 72,999 | Antibes | 21%
|
Albania | 55,845 | Fier | 21%
|
Italy | 66,457 | Cosenza | 21%
|
Germany | 55,980 | Görlitz | 21%
|
France | 54,700 | Narbonne | 21%
|
France | 69,993 | Saint-Nazaire | 21%
|
Spain | 189,861 | Leganés | 21%
|
Czech Republic | 74,935 | Zlín | 21%
|
Russia | 311,625 | Oryol | 21%
|
Russia | 601,286 | Makhachkala | 21%
|
Belgium | 86,921 | Mechelen | 21%
|
Austria | 62,470 | Wels | 21%
|
Hungary | 62,671 | Sopron | 21%
|
Belgium | 120,887 | Anderlecht | 21%
|
Poland | 201,447 | Toruń | 21%
|
Bulgaria | 134,726 | Stara Zagora | 21%
|
France | 57,149 | Lorient | 21%
|
Belgium | 77,109 | Kortrijk | 21%
|
Albania | 79,513 | Vlorë | 21%
|
Germany | 80,103 | Dessau-Roßlau | 21%
|
Poland | 128,035 | Opole | 21%
|
Germany | 170,632 | Mülheim an der Ruhr | 21%
|
Netherlands | 153,420 | Amersfoort | 21%
|
Spain | 213,644 | Sabadell | 21%
|
Romania | 147,245 | Sibiu | 21%
|
