Population | Metro area | % Correct |
---|---|---|
21,804,515 | Mexico city | 100%
|
5,268,642 | Guadalajara | 96%
|
5,341,171 | Monterrey | 90%
|
2,157,853 | Tijuana | 89%
|
934,139 | Cancún | 85%
|
1,512,450 | Ciudad Juárez | 71%
|
3,199,530 | Puebla | 71%
|
852,622 | Acapulco | 59%
|
1,316,088 | Merida | 59%
|
988,065 | Chihuahua | 55%
|
2,139,484 | León | 53%
|
1,049,792 | Mexicali | 52%
|
713,925 | Oaxaca | 52%
|
948,346 | Veracruz | 51%
|
1,243,980 | San Luis Potosí | 41%
|
2,353,924 | Toluca | 41%
|
1,140,916 | Aguascalientes | 38%
|
479,471 | Puerto Vallarta | 32%
|
1,594,212 | Queretaro | 32%
|
688,697 | Durango | 30%
|
936,263 | Hermosillo | 30%
|
425,058 | Nuevo Laredo | 30%
|
501,441 | Mazatlán | 25%
|
1,434,283 | Torreón | 25%
|
1,003,530 | Culiacán | 24%
|
541,979 | Matamoros | 22%
|
988,704 | Morelia | 22%
|
927,379 | Tampico | 22%
|
1,031,779 | Saltillo | 21%
|
405,285 | Zacatecas | 21%
|
1,028,589 | Cuernavaca | 20%
|
837,251 | Reynosa | 20%
|
380,575 | Colima | 19%
|
848,274 | Tuxtla Gutiérrez | 18%
|
833,907 | Villahermosa | 17%
|
778,139 | Xalapa | 17%
|
570,308 | Tlaxcala | 16%
|
443,807 | Ensenada | 14%
|
491,153 | Tepic | 14%
|
665,929 | Pachuca | 13%
|
920,370 | Irapuato | 10%
|
767,104 | Celaya | 9%
|
355,738 | Coatzacoalcos | 9%
|
521,530 | Poza Rica | 8%
|
374,247 | Monclova | 7%
|
357,621 | Tehuacán | 7%
|
483,455 | Cuautla | 4%
|
465,175 | Orizaba | 4%
|
370,005 | San Juan del Río | 3%
|
359,228 | Minantitlán | 1%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site