Order | Word | % Correct |
---|---|---|
60 | Harry | 100%
|
32 | 92 | a | 96%
|
3 | 25 | 29 | 48 | the | 91%
|
77 | 86 | I | 90%
|
45 | 68 | he | 84%
|
6 | an | 77%
|
19 | 91 | Vernon | 74%
|
24 | in | 71%
|
20 | Dursley | 70%
|
13 | 83 | at | 67%
|
81 | her | 66%
|
55 | owl | 66%
|
58 | 64 | 72 | to | 66%
|
80 | let | 64%
|
85 | Do | 63%
|
40 | room | 63%
|
8 | 21 | had | 60%
|
37 | 99 | his | 60%
|
1 | Not | 60%
|
90 | Uncle | 60%
|
51 | you | 60%
|
17 | Drive | 57%
|
28 | 94 | of | 57%
|
16 | Privet | 56%
|
54 | that | 56%
|
4 | first | 54%
|
2 | for | 54%
|
5 | 42 | time | 54%
|
15 | four | 53%
|
10 | 82 | out | 53%
|
50 | 76 | If | 51%
|
78 | could | 50%
|
36 | 98 | from | 50%
|
84 | night | 50%
|
59 | go | 49%
|
14 | number | 47%
|
31 | by | 46%
|
87 | look | 44%
|
69 | said | 44%
|
57 | have | 43%
|
43 | this | 43%
|
79 | just | 41%
|
18 | Mr | 41%
|
33 | loud | 36%
|
30 | morning | 36%
|
22 | been | 34%
|
12 | breakfast | 34%
|
35 | noise | 34%
|
7 | argument | 31%
|
52 | can't | 31%
|
23 | woken | 30%
|
9 | broken | 29%
|
63 | again | 27%
|
26 | early | 27%
|
11 | over | 27%
|
88 | stupid | 27%
|
27 | hours | 26%
|
67 | bored | 24%
|
53 | control | 24%
|
38 | nephew | 24%
|
66 | 70 | She's | 24%
|
96 | egg | 23%
|
73 | flying | 23%
|
39 | Harry's | 21%
|
41 | Third | 21%
|
61 | tried | 21%
|
71 | used | 21%
|
62 | yet | 21%
|
74 | around | 20%
|
44 | week | 20%
|
95 | fried | 19%
|
56 | it'll | 19%
|
75 | outside | 19%
|
65 | explain | 17%
|
34 | hooting | 17%
|
93 | bit | 16%
|
49 | table | 16%
|
97 | dangling | 13%
|
46 | roared | 9%
|
47 | across | 7%
|
100 | bushy | 7%
|
89 | snarled | 6%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site