Population | Country | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
26.4 mil | Japan | Tokyo | 99%
|
40.4 mil | India | Mumbai | 97%
|
22 mil | India | Delhi | 96%
|
21 mil | Mexico | Mexico City | 96%
|
14.6 mil | China | Beijing | 94%
|
20.6 mil | United States | New York City | 94%
|
12.1 mil | Turkey | Istanbul | 94%
|
8.6 mil | United Kingdom | London | 94%
|
9.7 mil | South Korea | Seoul | 93%
|
10.5 mil | Russia | Moscow | 93%
|
11.4 mil | Japan | Osaka-Kobe | 93%
|
12.4 mil | Indonesia | Jakarta | 93%
|
14.2 mil | Philippines | Manila | 93%
|
21.4 mil | Brazil | Sao Paulo | 93%
|
13.4 mil | Brazil | Rio de Janeiro | 92%
|
10 mil | France | Paris | 92%
|
19.4 mil | China | Shanghai | 92%
|
15.6 mil | Egypt | Cairo | 92%
|
13.7 mil | United States | Los Angeles | 92%
|
16.5 mil | Argentina | Buenos Aires | 92%
|
5.9 mil | Spain | Madrid | 90%
|
15.2 mil | Colombia | Bogota | 90%
|
6.8 mil | Vietnam | Hanoi | 90%
|
8.3 mil | Thailand | Bangkok | 90%
|
4.8 mil | Australia | Sydney | 89%
|
7.2 mil | Afghanistan | Kabul | 89%
|
8.1 mil | Iraq | Baghdad | 89%
|
15.8 mil | Nigeria | Lagos | 89%
|
9.9 mil | United States | Chicago | 89%
|
9.8 mil | Iran | Tehran | 88%
|
22.5 mil | Bangladesh | Dhaka | 88%
|
8.2 mil | Vietnam | Ho Chi Minh City | 88%
|
6 mil | Canada | Toronto | 86%
|
6.3 mil | Chile | Santiago | 86%
|
9.6 mil | Peru | Lima | 86%
|
19.1 mil | Pakistan | Karachi | 86%
|
5.9 mil | Kenya | Nairobi | 85%
|
16.8 mil | Dem. Rep. of Congo | Kinshasa | 83%
|
20.6 mil | India | Kolkata | 83%
|
6.3 mil | Saudi Arabia | Riyadh | 83%
|
11.8 mil | China | Guangzhou | 82%
|
5.1 mil | United States | Houston | 82%
|
5.7 mil | Egypt | Alexandria | 82%
|
4.5 mil | Russia | St. Petersburg | 82%
|
4.6 mil | Turkey | Ankara | 81%
|
4.2 mil | Australia | Melbourne | 81%
|
6.2 mil | Ethiopia | Addis Ababa | 79%
|
4.2 mil | Senegal | Dakar | 79%
|
5.2 mil | Spain | Barcelona | 79%
|
9.7 mil | India | Bangalore | 78%
|
10.5 mil | Pakistan | Lahore | 78%
|
4.5 mil | Algeria | Algiers | 76%
|
5 mil | Mexico | Guadalajara | 76%
|
5.1 mil | City-State | Singapore | 76%
|
5.7 mil | Tanzania | Dar es Salaam | 76%
|
8.2 mil | Angola | Luanda | 76%
|
6.1 mil | United States | Philadelphia | 76%
|
6.3 mil | United States | Miami | 75%
|
7.9 mil | Sudan | Khartoum | 75%
|
4.4 mil | Yemen | Sana'a | 75%
|
5.4 mil | United States | Dallas-Fort Worth | 74%
|
5 mil | United States | Boston | 74%
|
4.9 mil | United States | Washington DC | 72%
|
6.8 mil | Brazil | Belo Horizonte | 72%
|
10.1 mil | India | Chennai | 71%
|
4.6 mil | Brazil | Brasilia | 71%
|
8.3 mil | China | Hong Kong | 71%
|
5.2 mil | United States | Atlanta | 68%
|
5.2 mil | China | Xi'an | 68%
|
4.4 mil | Mexico | Monterrey | 65%
|
9.1 mil | India | Hyderabad | 65%
|
5.9 mil | Myanmar | Yangon | 64%
|
9.2 mil | China | Tianjin | 60%
|
6 mil | Ivory Coast | Abidjan | 60%
|
10.2 mil | China | Shenzhen | 57%
|
5.3 mil | China | Chengdu | 54%
|
4.4 mil | Brazil | Recife | 53%
|
9.3 mil | China | Wuhan | 51%
|
7.7 mil | India | Ahmedabad | 51%
|
7.6 mil | Bangladesh | Chittagong | 49%
|
8.3 mil | China | Chongqing | 47%
|
5.1 mil | Nigeria | Kano | 46%
|
4.8 mil | China | Nanjing | 44%
|
6.8 mil | India | Pune | 44%
|
4.3 mil | India | Jaipur | 40%
|
4.6 mil | Brazil | Porto Alegre | 38%
|
4.7 mil | China | Harbin | 38%
|
6.2 mil | China | Shenyang | 29%
|
5.7 mil | India | Surat | 26%
|
4.3 mil | Pakistan | Faisalabad | 22%
|
4.2 mil | Nigeria | Ibadan | 22%
|
4.6 mil | India | Kanpur | 21%
|
6.2 mil | China | Dongguan | 15%
|
4.3 mil | China | Changchun | 11%
|
4.6 mil | India | Coimbatore | 10%
|
5 mil | Mexico | Guadalupe | 4%
|
5.1 mil | China | Guiyang | 3%
|
5.4 mil | Mexico | Zapopan | 3%
|
5.4 mil | Mexico | Tlaquepaque | 1%
|
5.4 mil | Mexico | Tonala | 1%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site