Country | Type | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
Canada | Province | Ontario | 98%
|
Canada | Province | Quebec | 98%
|
Canada | Province | British Columbia | 97%
|
Haiti | Department | Nord | 95%
|
Canada | Province | Alberta | 94%
|
United States | State | Connecticut | 94%
|
United States | State | Maine | 94%
|
United States | State | Michigan | 94%
|
United States | State | New Hampshire | 94%
|
United States | State | New York | 94%
|
Haiti | Department | Ouest | 94%
|
United States | State | Washington | 94%
|
United States | State | Alabama | 93%
|
United States | State | Arizona | 93%
|
United States | State | Arkansas | 93%
|
United States | State | California | 93%
|
United States | State | Colorado | 93%
|
United States | State | Florida | 93%
|
United States | State | Idaho | 93%
|
United States | State | Kansas | 93%
|
Canada | Province | Manitoba | 93%
|
United States | State | Massachusetts | 93%
|
United States | State | Minnesota | 93%
|
United States | State | Mississippi | 93%
|
United States | State | Missouri | 93%
|
United States | State | Montana | 93%
|
United States | State | Nevada | 93%
|
United States | State | New Jersey | 93%
|
United States | State | New Mexico | 93%
|
United States | State | North Carolina | 93%
|
United States | State | Ohio | 93%
|
United States | State | Oklahoma | 93%
|
United States | State | Oregon | 93%
|
United States | State | Pennsylvania | 93%
|
United States | State | Rhode Island | 93%
|
United States | State | South Carolina | 93%
|
United States | State | Texas | 93%
|
United States | State | Utah | 93%
|
United States | State | Virginia | 93%
|
United States | State | West Virginia | 93%
|
United States | State | Wisconsin | 93%
|
United States | State | Georgia | 92%
|
United States | State | Illinois | 92%
|
United States | State | Indiana | 92%
|
United States | State | Iowa | 92%
|
United States | State | Kentucky | 92%
|
United States | State | Louisiana | 92%
|
United States | State | Maryland | 92%
|
Mexico | State | México | 92%
|
Mexico | District | Mexico City | 92%
|
United States | State | Nebraska | 92%
|
United States | State | Tennessee | 92%
|
Canada | Province | Saskatchewan | 89%
|
Mexico | State | Baja California | 88%
|
United States | Territory | Puerto Rico | 87%
|
Guatemala | Department | Guatemala | 86%
|
Panama | Province | Panamá | 85%
|
Mexico | State | Yucatán | 85%
|
Cuba | Province | La Habana | 84%
|
Costa Rica | Province | San José | 84%
|
Mexico | State | Chihuahua | 83%
|
Dominican Republic | District | Distrito Nacional | 77%
|
Dominican Republic | Province | Santo Domingo | 77%
|
Nicaragua | Department | Managua | 73%
|
El Salvador | Department | San Salvador | 68%
|
Mexico | State | Sonora | 66%
|
Mexico | State | Oaxaca | 64%
|
Mexico | State | Puebla | 63%
|
Mexico | State | Veracruz | 61%
|
Mexico | State | Nuevo León | 60%
|
Mexico | State | Chiapas | 59%
|
Mexico | State | Tabasco | 59%
|
Mexico | State | Durango | 58%
|
Mexico | State | Jalisco | 58%
|
Mexico | State | Quintana Roo | 57%
|
Mexico | State | Aguascalientes | 54%
|
Mexico | State | Sinaloa | 51%
|
Mexico | State | Coahuila | 50%
|
Mexico | State | San Luis Potosí | 50%
|
Mexico | State | Tamaulipas | 47%
|
Mexico | State | Zacatecas | 47%
|
Mexico | State | Guerrero | 46%
|
Dominican Republic | Province | Santiago | 46%
|
Cuba | Province | Santiago de Cuba | 46%
|
Mexico | State | Hidalgo | 44%
|
Mexico | State | Querétaro | 43%
|
Mexico | State | Morelos | 42%
|
Mexico | State | Nayarit | 42%
|
Mexico | State | Michoacán | 39%
|
Mexico | State | Guanajuato | 37%
|
Mexico | State | Tlaxcala | 36%
|
Cuba | Province | Holguín | 21%
|
Haiti | Department | Artibonite | 16%
|
Guatemala | Department | Alta Verapaz | 15%
|
Honduras | Department | Cortés | 15%
|
Guatemala | Department | Huehuetenango | 15%
|
Guatemala | Department | San Marcos | 14%
|
Honduras | Department | Francisco Morazán | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site