Rank | Country | Local Purchasing Power | % Correct |
---|---|---|---|
2 | United States of America | 128.73 | 96%
|
9 | Canada | 101.96 | 92%
|
24 | France | 88.95 | 92%
|
6 | Germany | 108.14 | 92%
|
1 | Switzerland | 134.41 | 92%
|
8 | Sweden | 104.33 | 89%
|
18 | United Kingdom | 90.99 | 89%
|
14 | Finland | 93.94 | 88%
|
22 | Norway | 89.36 | 88%
|
17 | Denmark | 92.77 | 84%
|
29 | Italy | 73.81 | 84%
|
16 | Japan | 93.22 | 84%
|
30 | Spain | 70.59 | 84%
|
10 | Australia | 101.6 | 83%
|
21 | Austria | 90.03 | 80%
|
15 | Netherlands | 93.87 | 79%
|
25 | Belgium | 83.65 | 77%
|
4 | Luxembourg | 115.06 | 74%
|
19 | Ireland | 90.81 | 73%
|
26 | New Zealand | 82.19 | 71%
|
3 | Qatar | 122.65 | 70%
|
27 | South Korea | 78.46 | 67%
|
7 | United Arab Emirates | 105.13 | 66%
|
12 | Saudi Arabia | 95.78 | 62%
|
23 | Kuwait | 89.12 | 54%
|
28 | Taiwan | 73.94 | 46%
|
5 | Oman | 110.18 | 43%
|
13 | South Africa | 94.3 | 38%
|
11 | Brunei | 100.2 | 25%
|
20 | Bahamas | 90.81 | 18%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site