Subdivision | Population | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
Banjul Capital Territory | 896k | Banjul | 100%
|
Upper River | 86k | East Gambia River | 18%
|
Central River | 431k | Gambia River | 18%
|
West Coast | 271k | West Gambia River | 18%
|
Upper River | 532k | Basù | 9%
|
Lower River | 69k | Bognona | 9%
|
North Bank | 607k | Chagnā | 9%
|
North Bank | 575k | Def Fagha Porto | 9%
|
West Coast | 64k | Georgetown-Bank of Sunil | 9%
|
Lower River | 64k | Hondé | 9%
|
Upper River | 64k | Porth Hòn | 9%
|
Upper River | 673k | Riverport-Chanugâ | 9%
|
Upper River | 504k | Rotker | 9%
|
Upper River | 661k | Wasterfound | 9%
|
Lower River | 100k | Zignouchor | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site