Rank | Country | Club | % Correct |
---|---|---|---|
3 | ENG | Manchester City FC | 100%
|
6 | ESP | FC Barcelona | 98%
|
7 | FRA | Paris Saint-Germain | 98%
|
5 | ESP | Real Madrid CF | 98%
|
4 | ENG | Chelsea FC | 95%
|
1 | GER | FC Bayern München | 95%
|
10 | ENG | Manchester United | 95%
|
8 | ITA | Juventus | 93%
|
2 | ENG | Liverpool FC | 93%
|
23 | ITA | FC Internazionale Milano | 90%
|
19 | GER | Borussia Dortmund | 88%
|
14 | ENG | Tottenham Hotspur | 88%
|
16 | POR | FC Porto | 83%
|
15 | NED | AFC Ajax | 80%
|
17 | ENG | Arsenal FC | 80%
|
9 | ESP | Club Atlético de Madrid | 80%
|
45 | ITA | AC Milan | 76%
|
12 | ESP | Sevilla FC | 76%
|
26 | POR | SL Benfica | 76%
|
25 | ITA | SSC Napoli | 76%
|
38 | FRA | Olympique de Marseille | 71%
|
20 | FRA | Olympique Lyonnais | 71%
|
50 | NED | PSV Eindhoven | 68%
|
86 | ESP | Athletic Club | 66%
|
13 | GER | RB Leipzig | 63%
|
31 | ITA | SS Lazio | 63%
|
51 | SCO | Celtic FC | 61%
|
27 | GER | Eintracht Frankfurt | 61%
|
29 | SUI | FC Basel 1893 | 61%
|
42 | NED | Feyenoord | 61%
|
56 | FRA | LOSC Lille | 61%
|
61 | FRA | AS Monaco FC | 59%
|
21 | AUT | FC Salzburg | 59%
|
69 | ENG | Leicester City FC | 59%
|
34 | SCO | Rangers FC | 59%
|
43 | ESP | Valencia CF | 59%
|
24 | ITA | Atalanta BC | 56%
|
39 | UKR | FC Dynamo Kyiv | 56%
|
36 | SRB | FK Crvena zvezda | 56%
|
79 | GER | VfL Borussia Mönchengladbach | 56%
|
11 | ITA | AS Roma | 54%
|
30 | GER | Bayer 04 Leverkusen | 54%
|
22 | UKR | FC Shakhtar Donetsk | 54%
|
37 | RUS | FC Zenit | 54%
|
54 | TUR | Galatasaray AŞ | 54%
|
74 | ENG | West Ham United FC | 54%
|
46 | SUI | BSC Young Boys | 51%
|
77 | ENG | Everton FC | 51%
|
41 | DEN | F.C. Copenhagen | 51%
|
62 | ESP | Real Sociedad de Fútbol | 51%
|
35 | POR | SC Braga | 51%
|
18 | ESP | Villarreal CF | 51%
|
112 | CZE | AC Sparta Praha | 49%
|
52 | TUR | Beşiktaş JK | 49%
|
68 | SWE | Malmö FF | 49%
|
96 | AUT | SK Rapid Wien | 49%
|
33 | CRO | GNK Dinamo Zagreb | 46%
|
78 | ESP | Real Betis Balompié | 46%
|
121 | BEL | RSC Anderlecht | 46%
|
75 | ENG | Wolverhampton Wanderers FC | 46%
|
91 | CYP | APOEL FC | 44%
|
44 | BEL | Club Brugge | 44%
|
107 | TUR | Fenerbahçe SK | 44%
|
66 | ISR | Maccabi Tel-Aviv FC | 44%
|
73 | GER | VfL Wolfsburg | 44%
|
119 | FRA | FC Girondins de Bordeaux | 41%
|
48 | RUS | FC Lokomotiv Moskva | 41%
|
95 | GER | FC Schalke 04 | 41%
|
102 | GER | 1. FC Köln | 39%
|
67 | SRB | FK Partizan | 39%
|
59 | BEL | KAA Gent | 39%
|
40 | GRE | Olympiacos FC | 39%
|
53 | RUS | PFC CSKA Moskva | 39%
|
84 | ESP | Getafe CF | 37%
|
90 | BEL | KRC Genk | 37%
|
85 | ESP | RCD Espanyol | 37%
|
117 | FRA | AS Saint-Étienne | 34%
|
72 | MDA | FC Sheriff Tiraspol | 34%
|
57 | RUS | FC Spartak Moskva | 34%
|
49 | FRA | Stade Rennais FC | 34%
|
81 | GRE | AEK Athens FC | 32%
|
58 | NED | AZ Alkmaar | 32%
|
101 | GER | Hertha BSC Berlin | 32%
|
139 | FIN | HJK Helsinki | 32%
|
115 | FRA | OGC Nice | 32%
|
82 | ROU | CFR 1907 Cluj | 29%
|
80 | KAZ | FC Astana | 29%
|
114 | POL | Legia Warszawa | 29%
|
63 | GRE | PAOK FC | 29%
|
106 | NOR | Rosenborg BK | 29%
|
71 | GER | TSG 1899 Hoffenheim | 29%
|
100 | GER | 1. FC Union Berlin | 27%
|
93 | BLR | FC BATE Borisov | 27%
|
129 | BUL | PFC CSKA-Sofia | 27%
|
99 | ITA | Torino FC | 27%
|
136 | SCO | Aberdeen FC | 24%
|
55 | CZE | FC Viktoria Plzeň | 24%
|
109 | ISR | Hapoel Beer-Sheva FC | 24%
|
47 | AUT | LASK | 24%
|
97 | BEL | R. Standard de Liège | 24%
|
103 | GER | SC Freiburg | 24%
|
60 | RUS | FC Krasnodar | 22%
|
118 | FRA | Racing Club de Strasbourg Alsace | 22%
|
140 | DEN | Brøndby IF | 20%
|
94 | NOR | FK Bodø/Glimt | 20%
|
70 | BUL | PFC Ludogorets 1945 | 20%
|
64 | AZE | Qarabağ FK | 20%
|
76 | ENG | Burnley FC | 17%
|
83 | ESP | Granada CF | 17%
|
88 | NOR | Molde FK | 17%
|
111 | SVN | NK Maribor | 17%
|
108 | BEL | Royal Antwerp FC | 17%
|
32 | CZE | SK Slavia Praha | 17%
|
28 | POR | Sporting Clube de Portugal | 17%
|
116 | FRA | Stade de Reims | 17%
|
110 | CYP | Apollon Limassol FC | 15%
|
135 | IRL | Dundalk FC | 15%
|
134 | EST | FC Flora Tallinn | 15%
|
87 | DEN | FC Midtjylland | 15%
|
133 | NED | FC Utrecht | 15%
|
105 | CRO | HNK Rijeka | 15%
|
65 | TUR | İstanbul Başakşehir | 15%
|
127 | POR | Vitória SC | 15%
|
113 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 12%
|
104 | NED | Vitesse | 12%
|
92 | ROU | FCSB | 10%
|
132 | NED | Willem II | 10%
|
126 | POR | Rio Ave FC | 7%
|
128 | POR | CS Marítimo | 5%
|
89 | UKR | FC Zorya Luhansk | 5%
|
98 | HUN | Ferencvárosi TC | 5%
|
123 | AUT | Wolfsberger AC | 5%
|
125 | POR | CD Santa Clara | 2%
|
138 | SUI | FC Lugano | 2%
|
124 | POR | FC Paços de Ferreira | 2%
|
122 | HUN | Fehérvár FC | 2%
|
120 | CZE | FK Jablonec | 2%
|
130 | LTU | FK Sūduva | 2%
|
137 | MKD | KF Shkëndija | 2%
|
131 | SWE | Östersunds FK | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site