Population | State | % Correct |
---|---|---|
681,694 | California | 100%
|
498,909 | Massachusetts | 88%
|
442,333 | New Jersey | 65%
|
450,743 | Connecticut | 59%
|
476,767 | Arizona | 53%
|
321,465 | Florida | 53%
|
114,746 | Texas | 53%
|
325,827 | New York | 47%
|
134,085 | Ohio | 47%
|
219,633 | Rhode Island | 47%
|
25,289 | Alaska | 41%
|
329,983 | Delaware | 41%
|
257,384 | Maryland | 41%
|
121,414 | Michigan | 41%
|
19,382 | Montana | 41%
|
21,091 | Nebraska | 41%
|
14,700 | North Dakota | 41%
|
194,207 | Pennsylvania | 41%
|
13,434 | South Dakota | 41%
|
197,571 | Washington | 41%
|
25,080 | Wyoming | 41%
|
291,054 | Hawaii | 35%
|
124,393 | Illinois | 35%
|
182,624 | Nevada | 35%
|
137,753 | New Hampshire | 35%
|
117,702 | Oregon | 35%
|
72,809 | Tennessee | 35%
|
112,814 | Utah | 35%
|
67,370 | Georgia | 29%
|
41,798 | Idaho | 29%
|
73,756 | Indiana | 29%
|
104,393 | North Carolina | 29%
|
32,226 | Iowa | 24%
|
28,008 | Kansas | 24%
|
64,167 | New Mexico | 24%
|
111,270 | South Carolina | 24%
|
45,965 | Vermont | 24%
|
32,613 | West Virginia | 24%
|
74,989 | Alabama | 18%
|
40,183 | Arkansas | 18%
|
90,214 | Colorado | 18%
|
37,578 | Kentucky | 18%
|
85,147 | Maine | 18%
|
36,145 | Mississippi | 18%
|
51,420 | Oklahoma | 18%
|
81,857 | Wisconsin | 18%
|
72,777 | Louisiana | 12%
|
53,568 | Missouri | 12%
|
65,072 | Virginia | 12%
|
65,592 | Minnesota | 6%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site