Language | Answer | % Correct |
---|---|---|
German | Acht | 100%
|
Spanish | Cinco | 100%
|
Spanish | Cuatro | 100%
|
Polish | Cztery | 100%
|
French | Deux | 100%
|
Spanish | Diez | 100%
|
Spanish | Dos | 100%
|
German | Drei | 100%
|
Polish | Dwa | 100%
|
Polish | Dziesiec | 100%
|
Polish | Dziewiec | 100%
|
German | Eins | 100%
|
Mandarin | Er (二) | 100%
|
German | Fünf | 100%
|
Japanese | Go (五) | 100%
|
Japanese | Hachi (八) | 100%
|
Japanese | Ichi (一) | 100%
|
Polish | Jeden | 100%
|
Japanese | Juu (十) | 100%
|
Japanese | Kyuu (九) | 100%
|
French | Neuf | 100%
|
German | Neun | 100%
|
Japanese | Ni (二) | 100%
|
Spanish | Nueve | 100%
|
Spanish | Ocho | 100%
|
Polish | Osiem | 100%
|
Polish | Piec | 100%
|
Japanese | Roku (六) | 100%
|
Japanese | San (三) | 100%
|
Mandarin | San (三) | 100%
|
German | Sechs | 100%
|
Spanish | Seis | 100%
|
Japanese | Shichi (七) | 100%
|
Japanese | Shi / Yon (四) | 100%
|
German | Sieben | 100%
|
Polish | Siedem | 100%
|
Spanish | Siete | 100%
|
Polish | Szesc | 100%
|
Italian | Tre | 100%
|
Spanish | Tres | 100%
|
Polish | Trzy | 100%
|
French | Un | 100%
|
Spanish | Uno | 100%
|
Italian | Uno | 100%
|
German | Vier | 100%
|
German | Zehn | 100%
|
German | Zwei | 100%
|
English | One | 75%
|
English | Eight | 50%
|
English | Five | 50%
|
English | Four | 50%
|
English | Nine | 50%
|
English | Seven | 50%
|
English | Six | 50%
|
English | Ten | 50%
|
English | Three | 50%
|
English | Two | 50%
|
Arabic | Arbaa (أربعة) | 33%
|
Greek | Dio (δύο) | 33%
|
Greek | Efta (εφτά) | 33%
|
Greek | Ena (ένα) | 33%
|
Arabic | Ethnein (اثنين) | 33%
|
Greek | Exi (έξι) | 33%
|
Arabic | Khamsa (خمسة) | 33%
|
Greek | Octo (οκτώ) | 33%
|
Greek | Pente (πέντε) | 33%
|
Arabic | Saba (سبعة) | 33%
|
Italian | Sei | 33%
|
Arabic | Sitta (ستة) | 33%
|
Greek | Tessera (τέσσερα) | 33%
|
Arabic | Thalatha (ثلاثة) | 33%
|
Portuguese | Tres | 33%
|
Greek | Tria (τρία) | 33%
|
Portuguese | Um | 33%
|
Arabic | Wahed (واحد) | 33%
|
Hindi | Aath (८) | 0%
|
Dutch | Acht | 0%
|
Russian | Adeen (Один) | 0%
|
Arabic | Ashara (عشرة) | 0%
|
Mandarin | Ba (八) | 0%
|
Hindi | Chaar (४) | 0%
|
Hindi | Chhah (६) | 0%
|
Russian | Chityri (Четыре) | 0%
|
Portuguese | Cinco | 0%
|
French | Cinq | 0%
|
Italian | Cinque | 0%
|
Hindi | Das (१०) | 0%
|
Latin | Decem | 0%
|
Greek | Deka (δέκα) | 0%
|
Russian | Desit ( Десять) | 0%
|
Russian | Devit (Девять) | 0%
|
Portuguese | Dez | 0%
|
Italian | Dieci | 0%
|
French | Dix | 0%
|
Hindi | Do (२) | 0%
|
Portuguese | Dois | 0%
|
Dutch | Drie | 0%
|
Italian | Due | 0%
|
Latin | Duo | 0%
|
Russian | Dva (Два) | 0%
|
Dutch | Een | 0%
|
Hindi | Ek (१) | 0%
|
Greek | Ennea (εννιά) | 0%
|
French | Huit | 0%
|
Mandarin | Jiu (九) | 0%
|
Mandarin | Liu (六) | 0%
|
Hindi | Nau (९) | 0%
|
Dutch | Negen | 0%
|
Italian | Nove | 0%
|
Portuguese | Nove | 0%
|
Latin | Novem | 0%
|
Latin | Octo | 0%
|
Portuguese | Oito | 0%
|
Italian | Otto | 0%
|
Hindi | Paanch (५) | 0%
|
Russian | Pyat (Пять) | 0%
|
Mandarin | Qi (七) | 0%
|
French | Quatre | 0%
|
Portuguese | Quatro | 0%
|
Italian | Quattro | 0%
|
Latin | Quattuor | 0%
|
Latin | Quinque | 0%
|
Hindi | Saat (७) | 0%
|
Portuguese | Seis | 0%
|
Russian | Sem (Семь) | 0%
|
French | Sept | 0%
|
Latin | Septem | 0%
|
Portuguese | Sete | 0%
|
Italian | Sette | 0%
|
Latin | Sex | 0%
|
Russian | Shest (Шесть) | 0%
|
Mandarin | Shi (十) | 0%
|
Mandarin | Si (四) | 0%
|
French | Six | 0%
|
Hindi | Teen (३) | 0%
|
Arabic | Thamanya (ثمانية) | 0%
|
Dutch | Tien | 0%
|
Arabic | Tisa (تسعة) | 0%
|
Russian | Tree (Три) | 0%
|
Latin | Tres | 0%
|
French | Trois | 0%
|
Dutch | Twee | 0%
|
Latin | Unus | 0%
|
Dutch | Vier | 0%
|
Dutch | Vijf | 0%
|
Russian | Vosim ( Восемь) | 0%
|
Mandarin | Wu (五) | 0%
|
Mandarin | Yi (一) | 0%
|
Dutch | Zes | 0%
|
Dutch | Zeven | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site