CAPITAL CITY | zzzzRIVERzzzz | % Correct |
---|---|---|
Bratislava | Danube | 95%
|
Belgrade | Danube/Sava | 93%
|
London | Thames | 93%
|
Budapest | Danube | 91%
|
Paris | Seine | 90%
|
Vienna | Danube | 84%
|
Rome | Tiber | 84%
|
Amsterdam | Amstel | 72%
|
Berlin | Spree | 67%
|
Warsaw | Vistula | 67%
|
Dublin | Liffey | 66%
|
Lisbon | Tagus | 64%
|
Moscow | Moskva | 60%
|
Kiev | Dnieper | 55%
|
Prague | Vltava | 55%
|
Zagreb | Sava | 48%
|
Vaduz | Rhine | 43%
|
Ljubljana | Ljublanica/Sava | 36%
|
Madrid | Manzanares | 36%
|
Brussels | Zenne | 31%
|
Riga | Daugava | 29%
|
Bern | Aare | 28%
|
Helsinki | Vantaa | 21%
|
Skopje | Vardar | 21%
|
Luxembourg | Alzette/Pretusse | 19%
|
Andorra La Vella | Gran Valira | 19%
|
Sarajevo | Miljacka | 19%
|
Vilnius | Neris/Vilnia | 19%
|
Oslo | Akerselva | 17%
|
Chisinau | Bic | 17%
|
Bucharest | Dambovita | 17%
|
Sofia | Vladaiska/Perlovska/Iskar | 17%
|
Minsk | Svislach | 16%
|
Tirana | Ishem/Tirane/Lane | 14%
|
Tallinn | Pirita | 14%
|
Athens | Kifissos | 12%
|
Reykjavik | Ellioaa | 10%
|
Stockholm | Norrstrom | 10%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site