State | School(s) | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
WA | Washington / _______ | Seattle | 86%
|
ID | _____ State | Boise | 85%
|
CA | CSUN / UCLA / USC / Loyola Marymount | Los Angeles | 85%
|
TX | _______ / Rice / _______ Baptist / Texas Southern | Houston | 84%
|
MS | _______ State | Jackson | 83%
|
NV | UNLV | Paradise (Las Vegas) | 83%
|
TX | SMU | Dallas | 82%
|
CO | ______ | Denver | 82%
|
OR | ________ / ________ State | Portland | 82%
|
CA | UC ___ _____ / ___ _____ State / ___ _____ | San Diego | 82%
|
AZ | Grand Canyon | Phoenix | 81%
|
TX | UTEP | El Paso | 81%
|
LA | ___ _______ / Tulane | New Orleans | 81%
|
UT | Utah | Salt Lake City | 81%
|
TX | Texas | Austin | 80%
|
IL | DePaul / UIC / Loyola _______ / _______ State | Chicago | 80%
|
HI | Hawaii | Honolulu | 80%
|
MN | Minnesota / St. Thomas | Minneapolis | 80%
|
CA | ___ _________ | San Francisco | 80%
|
GA | Georgia Tech / Georgia State | Atlanta | 79%
|
MA | Northeastern / ______ University | Boston | 79%
|
AL | UAB | Birmingham | 78%
|
OH | Ohio State | Columbus | 78%
|
TX | Incarnate Word / UTSA | San Antonio | 78%
|
FL | ____________ / North Florida | Jacksonville | 77%
|
AL | ____________ State | Jacksonville | 77%
|
AR | ______ ____ | Little Rock | 77%
|
WI | Wisconsin | Madison | 77%
|
WI | Marquette / _________ | Milwaukee | 77%
|
NY | Fordham / St. John's / Columbia | New York | 77%
|
NE | Creighton / _____ | Omaha | 77%
|
FL | Florida State / Florida A&M | Tallahassee | 77%
|
AZ | Arizona | Tucson | 77%
|
MI | _______ | Detroit | 76%
|
TN | Lipscomb / Belmont / Tennessee State / Vanderbilt | Nashville | 76%
|
NV | Nevada | Reno | 76%
|
CA | __________ State | Sacramento | 76%
|
LA | LSU / Southern | Baton Rouge | 75%
|
IA | Drake | Des Moines | 75%
|
NE | Nebraska | Lincoln | 75%
|
KY | __________ / Bellarmine | Louisville | 75%
|
PA | Temple / La Salle / St. Joseph's / Drexel / Penn | Philadelphia | 75%
|
OK | _____ / Oral Roberts | Tulsa | 75%
|
NM | New Mexico | Albuquerque | 74%
|
NY | _______ / Canisius | Buffalo | 74%
|
NC | _________ | Charlotte | 74%
|
OH | __________ / Xavier | Cincinnati | 74%
|
CO | Air Force | Colorado Springs | 74%
|
MO | ______ ____ | Kansas City | 74%
|
TN | _______ | Memphis | 74%
|
FL | UCF | Orlando | 74%
|
PA | __________ / Duquesne | Pittsburgh | 74%
|
NC | NC State | Raleigh | 74%
|
CA | ___ ____ State | San Jose | 74%
|
FL | South Florida | Tampa | 74%
|
SC | South Carolina | Columbia | 73%
|
MO | Missouri | Columbia | 73%
|
MO | _____ _____ | Saint Louis | 73%
|
MI | Michigan | Ann Arbor | 72%
|
WI | _____ ___ | Green Bay | 72%
|
SC | __________ / Citadel | Charleston | 71%
|
IL | Eastern Illinois | Charleston | 71%
|
OH | _________ State | Cleveland | 71%
|
TX | TCU | Fort Worth | 71%
|
CA | ______ State | Fresno | 71%
|
IN | Butler / IUPUI | Indianapolis | 71%
|
WA | Gonzaga | Spokane | 71%
|
__ | George __________ / Georgetown / Howard / American | Washington | 71%
|
IN | Purdue | West Lafayette | 71%
|
CO | Colorado | Boulder | 70%
|
OR | Oregon | Eugene | 70%
|
SC | __________ Southern | North Charleston | 70%
|
AL | Alabama | Tuscaloosa | 70%
|
OH | Ohio | Athens | 69%
|
GA | Georgia | Athens | 69%
|
KY | Kentucky | Lexington | 69%
|
VA | VMI | Lexington | 69%
|
UT | BYU | Provo | 69%
|
VA | ________ / VCU | Richmond | 69%
|
KY | Eastern Kentucky | Richmond | 69%
|
NY | ________ | Syracuse | 69%
|
TX | Baylor | Waco | 69%
|
NC | North Carolina | Chapel Hill | 68%
|
TX | Texas A&M | College Station | 68%
|
TX | Texas A&M-CC | Corpus Christi | 68%
|
ND | North Dakota State | Fargo | 68%
|
KS | _______ State | Wichita | 68%
|
NC | Wake Forest | Winston-Salem | 68%
|
OH | _____ | Akron | 67%
|
NY | ______ | Albany | 67%
|
MD | UMBC / Coppin State / Morgan State / Loyola Maryland | Baltimore | 67%
|
NH | New Hampshire | Durham | 67%
|
NC | Duke / NC Central | Durham | 67%
|
LA | Louisiana | Lafayette | 67%
|
RI | __________ / Brown | Providence | 67%
|
CA | CSU ____________ | Bakersfield | 66%
|
TN | Tennessee | Knoxville | 66%
|
KS | Kansas State | Manhattan | 66%
|
OH | ______ | Toledo | 66%
|
AL | ______ | Auburn | 65%
|
CA | California | Berkeley | 65%
|
OH | ______ / Wright State | Dayton | 65%
|
FL | Florida | Gainesville | 65%
|
CT | ________ | West Hartford | 65%
|
AL | South Alabama | Mobile | 64%
|
AZ | Arizona State | Tempe | 64%
|
MI | Michigan State | East Lansing | 63%
|
IA | Iowa | Iowa City | 63%
|
TX | Texas Tech | Lubbock | 63%
|
CA | UC _____ _______ | Santa Barbara | 63%
|
MO | Missouri State | Springfield | 63%
|
NC | UNC __________ | Wilmington | 63%
|
NC | UNC _________ | Asheville | 61%
|
AR | Arkansas | Fayetteville | 61%
|
NC | North Carolina A&T / UNC __________ | Greensboro | 61%
|
MD | Navy | Annapolis | 60%
|
DE | Delaware State | Dover | 60%
|
TN | ___________ | Chattanooga | 59%
|
OK | Oklahoma | Norman | 59%
|
IN | Purdue ____ _____ | Fort Wayne | 58%
|
KS | Kansas | Lawrence | 58%
|
NJ | Rider | Lawrence Township | 58%
|
LA | Louisiana-______ | Monroe | 58%
|
AL | Alabama State | Montgomery | 58%
|
IA | Iowa State | Ames | 57%
|
IN | Indiana | Bloomington | 57%
|
AZ | Northern Arizona | Flagstaff | 57%
|
CA | ____ _____ State | Long Beach | 57%
|
TX | UT _________ | Arlington | 56%
|
CA | UC _____ | Davis | 56%
|
CA | UC ______ | Irvine | 56%
|
NJ | NJIT | Newark | 56%
|
DE | Delaware | Newark | 56%
|
CT | Yale | New Haven | 56%
|
KY | Western Kentucky | Bowling Green | 55%
|
OH | _______ _____ | Bowling Green | 55%
|
CA | UC _________ / Cal Baptist | Riverside | 55%
|
IL | Illinois | Champaign | 54%
|
WV | West Virginia | Morgantown | 54%
|
MS | Ole Miss | Oxford | 53%
|
OH | Miami of Ohio | Oxford | 53%
|
MD | Maryland | College Park | 52%
|
CO | Colorado State | Fort Collins | 52%
|
VA | _______ / Old Dominion | Norfolk | 52%
|
OK | Oklahoma State | Stillwater | 52%
|
VA | Virginia Tech | Blacksburg | 51%
|
VT | Vermont | Burlington | 51%
|
VA | Virginia | Charlottesville | 51%
|
OR | Oregon State | Corvallis | 51%
|
IN | ________ | Evanston | 51%
|
IL | Northwestern | Evanston | 51%
|
MI | Western Michigan | Kalamazoo | 51%
|
MT | Montana | Missoula | 51%
|
CA | _____ _____ | Santa Clara | 51%
|
TX | _______ Christian | Abilene | 50%
|
MA | Harvard | Cambridge | 50%
|
MT | Montana State | Bozeman | 49%
|
SC | _______ | Clemson | 49%
|
FL | Miami | Coral Gables | 49%
|
CA | CSU _________ | Fullerton | 49%
|
OH | __________ State | Youngstown | 49%
|
TX | Sam Houston State | Huntsville | 47%
|
WY | Wyoming | Laramie | 47%
|
NM | New Mexico State | Las Cruces | 47%
|
UT | Weber State | Ogden | 47%
|
NY | Army | West Point | 47%
|
AL | ____ | Troy | 46%
|
AR | ____ _____ | Pine Bluff | 46%
|
WA | Washington State | Pullman | 45%
|
NC | East Carolina | Greenville | 44%
|
SC | Furman | Greenville | 44%
|
OH | ____ State | Kent | 44%
|
MA | UMass ______ | Lowell | 44%
|
UT | Dixie State | Saint George | 44%
|
NY | Cornell | Ithaca | 41%
|
GA | Mercer | Macon | 41%
|
IL | Bradley | Peoria | 41%
|
MA | UMass | Amherst | 40%
|
WV | Marshall | Huntington | 40%
|
ID | Idaho | Moscow | 40%
|
NY | Long Island / St. Francis ________ | Brooklyn | 39%
|
CT | UConn | Storrs | 39%
|
FL | Florida Atlantic | Boca Raton | 38%
|
NC | Appalachian State | Boone | 38%
|
FL | Bethune-Cookman | Daytona Beach | 38%
|
TX | North Texas | Denton | 38%
|
FL | FGCU | Fort Myers | 38%
|
UT | Utah State | Logan | 38%
|
CA | Pepperdine | Malibu | 38%
|
IL | SIU ____________ | Edwardsville | 37%
|
MS | Southern Miss | Hattiesburg | 37%
|
VA | Liberty | Lynchburg | 37%
|
NJ | _________ | Princeton | 37%
|
NJ | St. Peter's | Jersey City | 36%
|
TN | Middle Tennessee | Murfreesboro | 36%
|
CA | ________ | Stanford | 36%
|
MS | Mississippi State | Starkville | 36%
|
TN | UT ______ | Martin | 35%
|
IN | Ball State | Muncie | 35%
|
IN | _____ ____ | Notre Dame | 35%
|
MA | Holy Cross | Worcester | 35%
|
AR | Arkansas State | Jonesboro | 34%
|
CA | Pacific | Stockton | 34%
|
GA | ________ State | Kennesaw | 33%
|
NJ | Rutgers | New Brunswick | 33%
|
MI | Eastern Michigan | Ypsilanti | 33%
|
NY | __________ | Binghamton | 32%
|
KY | ______ State | Murray | 32%
|
CA | Cal Poly | San Luis Obispo | 32%
|
SC | Coastal Carolina | Conway | 31%
|
AR | Central Arkansas | Conway | 31%
|
ND | North Dakota | Grand Forks | 31%
|
NC | ____ _____ | High Point | 31%
|
ID | Idaho State | Pocatello | 31%
|
VA | _______ | Hampton | 29%
|
TX | Texas State | San Marcos | 29%
|
TX | Lamar | Beaumont | 28%
|
IL | Northern Illinois | DeKalb | 28%
|
IN | Indiana State | Terre Haute | 28%
|
IN | __________ | Valparaiso | 28%
|
NY | Manhattan | Bronx | 27%
|
TN | Austin Peay | Clarksville | 27%
|
LA | _________ State | Grambling | 27%
|
LA | McNeese State | Lake Charles | 27%
|
SC | Wofford | Spartanburg | 27%
|
VA | William & Mary | Williamsburg | 27%
|
IL | Southern Illinois | Carbondale | 26%
|
CT | ________ / Sacred Heart | Fairfield | 26%
|
CO | Northern Colorado | Greeley | 26%
|
TX | _______ ____ A&M | Prairie View | 26%
|
NY | _____ _____ | Stony Brook | 26%
|
MD | ______ | Towson | 26%
|
NC | ________ | Davidson | 25%
|
IA | Northern Iowa | Cedar Falls | 24%
|
MA | Boston College | Chestnut Hill | 24%
|
KY | ________ State | Morehead | 24%
|
IL | Illinois State | Normal | 23%
|
AL | Alabama A&M | Normal | 23%
|
UT | Utah Valley | Orem | 23%
|
NY | Marist | Poughkeepsie | 23%
|
LA | Louisiana Tech | Ruston | 23%
|
MO | SE Missouri State | Cape Girardeau | 22%
|
NH | Dartmouth | Hanover | 22%
|
TN | ETSU | Johnson City | 22%
|
MI | Central Michigan | Mount Pleasant | 22%
|
ME | Maine | Orono | 22%
|
GA | Georgia Southern | Statesboro | 22%
|
PA | _________ | Villanova | 22%
|
NC | ____ | Elon | 21%
|
VA | George Mason | Fairfax | 21%
|
VA | James Madison | Harrisonburg | 21%
|
SD | South Dakota | Vermillion | 21%
|
PA | Lehigh | Bethlehem | 20%
|
AL | North Alabama | Florence | 20%
|
VA | _______ | Radford | 20%
|
NY | Wagner | Staten Island | 20%
|
PA | Penn State | University Park | 19%
|
FL | FIU | University Park | 19%
|
SD | South Dakota State | Brookings | 18%
|
UT | Southern Utah | Cedar City | 18%
|
NY | Niagara | Lewiston | 17%
|
NY | Iona | New Rochelle | 17%
|
RI | Rhode Island | Kingston | 16%
|
TX | Stephen F. Austin | Nacogdoches | 16%
|
SC | Winthrop | Rock Hill | 16%
|
PA | Lafayette | Easton | 15%
|
LA | SE Louisiana | Hammond | 15%
|
NY | Hofstra | Hempstead | 15%
|
WA | Eastern Washington | Cheney | 14%
|
FL | Stetson | DeLand | 14%
|
TX | UTRGV | Edinburg | 14%
|
NY | Colgate | Hamilton | 14%
|
IL | Western Illinois | Macomb | 14%
|
CA | St. Mary's | Moraga | 14%
|
LA | Northwestern State | Natchitoches | 13%
|
SC | SC State | Orangeburg | 13%
|
NC | Gardner-Webb | Boiling Springs | 12%
|
CT | Central Connecticut | New Britain | 12%
|
NJ | Seton Hall | South Orange | 12%
|
NC | Campbell | Buies Creek | 11%
|
SC | Presbyterian | Clinton | 11%
|
PA | Robert Morris | Moon Township | 11%
|
TN | Tennessee Tech | Cookeville | 10%
|
VA | Longwood | Farmville | 10%
|
CT | Quinnipiac | Hamden | 10%
|
MS | Mississippi Valley | Itta Bena | 10%
|
RI | Bryant | Smithfield | 10%
|
TX | Tarleton State | Stephenville | 10%
|
LA | Nicholls | Thibodaux | 10%
|
NC | Western Carolina | Cullowhee | 9%
|
NJ | Fairleigh Dickinson | Hackensack | 9%
|
KY | Northern Kentucky | Highland Heights | 9%
|
AL | Samford | Homewood | 9%
|
PA | Bucknell | Lewisburg | 9%
|
MA | Merrimack | North Andover | 9%
|
MI | Oakland | Auburn Hills | 8%
|
MD | Mount St. Mary's | Emmitsburg | 8%
|
MS | Alcorn State | Lorman | 8%
|
PA | St. Francis | Loretto | 7%
|
NJ | Monmouth | West Long Branch | 7%
|
NY | Siena | Loudonville | 6%
|
MD | UMES | Princess Anne | 6%
|
NY | St. Bonaventure | Allegany | 5%
|
SC | USC Upstate | Valley Falls | 4%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site