Season | Points | Team | % Correct |
---|---|---|---|
2010-11 | 43 | Deportivo de La Coruña | 92%
|
35 | Deportivo de La Coruña | 92%
| |
2017-18 | 29 | Deportivo de La Coruña | 92%
|
38 | Atlético de Madrid | 90%
| |
24 | Málaga | 89%
| |
20 | Málaga | 89%
| |
2005-06 | 39 | Alavés | 88%
|
35 | Alavés | 88%
| |
2012-13 | 36 | Mallorca | 85%
|
28 | Sevilla | 84%
| |
2003-04 | 41 | Valladolid | 84%
|
2013-14 | 39 | Valladolid | 84%
|
2009-10 | 36 | Valladolid | 84%
|
1999-2000 | 42 | Betis | 83%
|
2008-09 | 42 | Betis | 83%
|
25 | Betis | 83%
| |
2006-07 | 39 | Celta de Vigo | 83%
|
39 | Celta de Vigo | 83%
| |
36 | Getafe | 82%
| |
2004-05 | 37 | Levante | 81%
|
26 | Levante | 81%
| |
32 | Levante | 81%
| |
32 | Rayo Vallecano | 80%
| |
2015-16 | 38 | Rayo Vallecano | 80%
|
32 | Rayo Vallecano | 80%
| |
2018-19 | 37 | Girona | 79%
|
20 | Granada | 79%
| |
22 | Las Palmas | 79%
| |
2001-02 | 40 | Las Palmas | 79%
|
37 | Zaragoza | 79%
| |
2007-08 | 42 | Zaragoza | 79%
|
34 | Zaragoza | 79%
| |
36 | Cádiz | 78%
| |
35 | Real Sociedad | 78%
| |
36 | Osasuna | 76%
| |
22 | Osasuna | 76%
| |
2016-17 | 32 | Sporting de Gijón | 74%
|
37 | Sporting de Gijón | 74%
| |
34 | Tenerife | 73%
| |
36 | Tenerife | 73%
| |
38 | Tenerife | 73%
| |
30 | Almería | 71%
| |
32 | Almería | 71%
| |
2014-15 | 41 | Elche | 71%
|
33 | Huesca | 71%
| |
39 | Racing de Santander | 70%
| |
26 | Racing de Santander | 70%
| |
20 | Córdoba | 65%
| |
2011-12 | 41 | Villarreal | 64%
|
36 | Villarreal | 64%
| |
2000-01 | 41 | Oviedo | 63%
|
26 | Murcia | 57%
| |
30 | Murcia | 57%
| |
28 | Albacete | 55%
| |
2002-03 | 36 | Recreativo | 51%
|
33 | Recreativo | 51%
| |
34 | Xerez | 51%
| |
35 | Hércules | 48%
| |
35 | Numancia | 47%
| |
39 | Numancia | 47%
| |
29 | Numancia | 47%
| |
28 | Gimnàstic | 46%
| |
27 | Salamanca | 41%
| |
1998-99 | 39 | Extremadura | 34%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site