Country | % Correct |
---|---|
Belgium | 95%
|
Belgium | 95%
|
Kosovo | 95%
|
Kosovo | 95%
|
Kosovo | 95%
|
Kosovo | 95%
|
Montenegro | 95%
|
Montenegro | 95%
|
Montenegro | 95%
|
Montenegro | 95%
|
Bosnia and Herzegovina | 94%
|
Luxembourg | 94%
|
Netherlands | 94%
|
North Macedonia | 94%
|
North Macedonia | 94%
|
Serbia | 94%
|
Slovenia | 94%
|
Albania | 93%
|
Albania | 93%
|
Albania | 93%
|
Croatia | 93%
|
Croatia | 93%
|
Austria | 90%
|
Liechtenstein | 90%
|
Liechtenstein | 90%
|
Switzerland | 90%
|
Dominican Republic | 88%
|
Haiti | 88%
|
Israel | 87%
|
Lebanon | 87%
|
Rwanda | 87%
|
Burundi | 85%
|
Armenia | 69%
|
Georgia | 69%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site